
Produktdetails
alpha Technik Bremsscheibe ABD33 (Da=320mm, Di=64,2mm, Lochkreis=80mm, mit Versatz), vorne, Innenkranz Alu schwarz eloxiert, Außenring Stahl gelocht, vollschwimmend gelagert, mit ABE
Allgemeine Beschreibung
aBD³³
Für härteste Bedingungen im Renneinsatz entwickelt, in der IDM auf Belastbarkeit getestet und nun für Sie erhältlich: die alpha Technik Bremsscheibe „aBD³³“ – natürlich mit ABE.
Die Optik ist mehr als nur bloßes Design. Die Durchbrüche im Reibring sind gezielt ausgelegt. Durch die Überschneidung der Öffnungen ist eine ständige Reinigung der Kontaktfläche zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe gewährleistet. Eine Schmutzansammlung wird hierdurch verhindert und eine Entlüftung ausgasender Bremsbeläge optimiert. Der Bremsbelag liegt auf dem Reibring während der gesamten Drehbewegung gleichmäßig und eben an. Ebenso bleibt die Kontaktfläche konstant.
Dies wird durch die Geometrie und Ausrichtung der Belüftungsöffnungen ermöglicht. Der gleichmäßige Kontakt verhindert die einseitige Abnutzung des Bremsbelages, auch unter extremer Belastung. Durch die harmonische Beanspruchung des Belages wird vorzeitiger Verschleiß verhindert.
Das Ergebnis ist eine klare Rückmeldung an den Fahrer, der Bremsvorgang wird transparenter und kalkulierbarer und fördert damit das Vertrauen in die eigene Bremsanlage.
Features:
- Full Floating Scheibe*
- Außenring aus Spezialstahl
- Planparalleler Schliff
- Innenring Alu, CNC-gefräst
- Optimale Reibwerte
- Gleichmäßiger Abrieb
- Lange Lebensdauer
- Mit ABE
*Full Floating Scheibe jeweils abhängig vom Fahrzeug (Artikelbezeichnung beachten!)
Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | AF1 125 | Futura | FM | 1990 - 1992 | ABE | rechts vorne | ||
Aprilia | Caponord 1200 | VK | 2013 - 2017 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | ||
Aprilia | Caponord 1200 | Travel Pack | VK | 2013 - 2017 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | |
Aprilia | Dorsoduro 900 | KB | 2017 - | ABE | vorne | |||
Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | TV | 2011 - 2013 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | ||
Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2008 - 2017 | ABE | vorne | |||
Aprilia | Dorsoduro SMV750 | Factory | SM | 2010 - 2013 | ABE | vorne | ||
Aprilia | MX125 | SM | TZ | 2005 - 2006 | ABE | vorne | ||
Aprilia | Mana 850 | RC | 2008 - 2009 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | ||
Aprilia | Mana 850 | GT | RC | 2008 - 2009 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | |
Aprilia | Mana 850 | RC | 2010 - 2013 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | ||
Aprilia | Mana 850 | GT | RC | 2010 - 2013 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | |
Aprilia | Pegaso 650 | Strada | VD | 2005 - 2010 | ABE | vorne | ||
Aprilia | Pegaso 650 | Factory | VD | 2007 - 2010 | ABE | vorne | ||
Aprilia | RS125 | Extrema | GS | 1992 - 1997 | ABE | rechts vorne | ||
Aprilia | RS125 | Replica | GS | 1992 - 1997 | ABE | rechts vorne | ||
Aprilia | RS125 | MP | 1995 - 1998 | ABE | vorne rechts | |||
Aprilia | RS125 | SF | 1999 - 2005 | ABE | rechts vorne | |||
Aprilia | RS125 | PY | 2006 - 2007 | ABE | rechts vorne | |||
Aprilia | RS125 | RD | 2007 - 2008 | ABE | rechts vorne | |||
Aprilia | RS125 | RM | 2008 - 2012 | ABE | rechts vorne | |||
Aprilia | RS125 | Alitalia | RM | 2011 | ABE | rechts vorne | ||
Aprilia | RSV1000 | ME | 1998 - 2000 | ABE | vorne | |||
Aprilia | RSV1000 | RP | 2001 - 2003 | ABE | vorne | |||
Aprilia | RSV1000 | Tuono Fighter | RP | 2002 - 2005 | ABE | vorne | ||
Aprilia | RSV1000R | ME | 2000 | ABE | vorne | |||
Aprilia | RSV1000R | RP | 2001 - 2003 | ABE | vorne | |||
Aprilia | RSV1000R | Tuono | RP | 2002 - 2010 | ABE | vorne | ||
Aprilia | RSV1000R | RR | 2003 - 2010 | ABE | vorne | |||
Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2003 - 2010 | ABE | vorne | ||
Aprilia | RSV1000R | Nera | RR | 2004 - 2010 | ABE | vorne | ||
Aprilia | RSV1000SP | RR | 2000 | ABE | vorne | |||
Aprilia | RSV4 1000 | Factory | RK | 2009 - 2015 | ABE | vorne | ||
Aprilia | RSV4 1000 | RK | 2010 - 2014 | ABE | vorne | |||
Aprilia | RSV4 1000 | RK | 2015 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | ||
Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2010 - 2015 | ABE | vorne | |||
Aprilia | RSV4 1000 R | Factory | RK | 2010 - 2015 | ABE | vorne | ||
Aprilia | RSV4 RF | RK | 2015 - 2016 | ABE | vorne | |||
Aprilia | RSV4 RR | RK | 2015 - 2016 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | ||
Aprilia | SL1000 Falco | PA | 2000 - 2005 | ABE | vorne | |||
Aprilia | Shiver 900 | KH | 2017 - | ABE | vorne | |||
Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2008 - 2009 | mit ABS | ABE | vorne | ||
Aprilia | Shiver SL750 | GT | RA | 2008 - 2009 | mit ABS | ABE | vorne | |
Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2010 - 2016 | ABE | vorne | |||
Aprilia | Shiver SL750 | GT | RA | 2010 - 2016 | ABE | vorne | ||
Aprilia | Tuono V4 1000 | Factory | TY | 2013 - 2014 | ABE | vorne | ||
Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | ABE | vorne | |||
Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2015 | ABE | vorne | ||
Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2016 | ABE | vorne | |||
Aprilia | Tuono V4 RR | TY | 2015 - 2017 | ABE | vorne | |||
BMW | G650 Xmoto | E65X | 2006 - 2007 | ABE | vorne | |||
Benelli | 752 S | P29 | 2018 - | ABE | vorne | |||
Benelli | BN600GT | P25 | 2014 - 2017 | ABE | vorne | |||
Benelli | BN600R | P25 | 2013 - 2016 | ABE | vorne | |||
Benelli | BN600i | P25 | 2016 - 2017 | ABE | vorne | |||
Benelli | Leoncino 500 | P18 | 2016 - 2017 | ABE | vorne | |||
Benelli | Leoncino 500 | Trail | P18 | 2017 | ABE | vorne | ||
Benelli | Leoncino 500 | Sport | P18 | 2018 - | ABE | vorne | ||
Benelli | Leoncino 500 | Trail | P18 | 2018 - | ABE | vorne | ||
Benelli | TNT 1130 | TN | 2005 | ABE | vorne | |||
Benelli | TNT 1130 | Titanium | TN | 2005 - 2010 | ABE | vorne | ||
Benelli | TNT 1130 | Cafe Racer | TN | 2005 - 2012 | ABE | vorne | ||
Benelli | TNT 1130 | Century Racer | TN | 2011 - 2012 | ABE | vorne | ||
Benelli | TNT 1130 | R | TN | 2017 | ABE | vorne | ||
Benelli | TNT 899 | TN | 2007 - 2017 | ABE | vorne | |||
Benelli | TNT 899 | Sport | TN | 2007 - 2017 | ABE | vorne | ||
Benelli | TNT 899 | Century Racer | TN | 2011 - 2012 | ABE | vorne | ||
Benelli | TRE 1130R | - | 2017 | ABE | vorne | |||
Benelli | TRE-K 899 | TK | 2007 - 2014 | ABE | vorne | |||
Benelli | TRK 502 | X | P16 | 2018 - | ABE | vorne | ||
Benelli | Tornado TRE 900 | TB | 2001 - 2013 | ABE | vorne | |||
Benelli | Tornado TRE 900 | RS | TB | 2001 - 2013 | ABE | vorne | ||
Bimota | BB1 | Supermono | - | 1996 - 2000 | ABE | vorne | ||
Bimota | DB11 | DB11 | 2014 - 2016 | ABE | vorne | |||
Bimota | DB2 | SR | DB2 | 1994 - 2000 | ABE | vorne | ||
Bimota | DB3 Mantra | DB3 | 1996 - 2000 | ABE | vorne | |||
Bimota | DB4 | DB4 | 1998 - 1999 | ABE | vorne | |||
Bimota | DB6 | DB06 | 2008 | ABE | vorne | |||
Bimota | DB6 R | DB06 | 2008 | ABE | vorne | |||
Bimota | DB7 | DB07 | 2008 - 2010 | ABE | vorne | |||
Bimota | DB8 | Biposto | DB08 | 2010 - 2015 | ABE | vorne | ||
Bimota | DB8 | SP | DB08 | 2010 - 2015 | ABE | vorne | ||
Bimota | Dieci 1000 Biposto | YB8 | 1992 - 1995 | ABE | vorne | |||
Bimota | SB6 | SB6 | 1996 - 2000 | ABE | vorne | |||
Bimota | SB6R | SB6R | 1998 - 2000 | ABE | vorne | |||
Bimota | SB8R | SB8R | 1997 - 2000 | ABE | vorne | |||
Bimota | Tesi 1D 851 | T1D | 1990 - 1991 | ABE | vorne | |||
Bimota | VDue 500 | VT5 | 1997 - 2000 | ABE | vorne | |||
Bimota | YB7 400 | - | 1989 | ABE | vorne | |||
Cagiva | Mito 125 | 8P | 1990 - 1994 | ABE | rechts vorne | |||
Cagiva | Mito 125 | Evolution | 8P | 1995 - 2008 | ABE | rechts vorne | ||
Cagiva | Mito 125 | N3 | 2006 - 2008 | ABE | rechts vorne | |||
Cagiva | Mito SP 525 | N3 | 2008 - 2011 | ABE | vorne | |||
Cagiva | N1 125 | N1 | 1996 - 2002 | ABE | vorne | |||
Cagiva | Planet 125 | N1 | 1996 - | ABE | rechts vorne | |||
Cagiva | Raptor 125 | N3 | 2003 - 2011 | ABE | rechts vorne | |||
Cagiva | River 600 | 3G | 1995 - 1998 | ABE | rechts vorne | |||
Cagiva | Supercity 125 | 2F | 1992 - 2001 | ABE | rechts vorne | |||
Ducati | 1000SS | V5 | 2003 - 2006 | ABE | vorne | |||
Ducati | 350 SS | Junior | 350J | 1991 - 1992 | ABE | vorne | ||
Ducati | 400 SS | S | 1993 - 1997 | ABE | vorne | |||
Ducati | 600SS | ZDM600S | 1994 - 1997 | ABE | vorne | |||
Ducati | 748 Biposto | 748 | 1995 - 1996 | ABE | vorne | |||
Ducati | 748 Biposto | H3 | 1997 - 2003 | ABE | vorne | |||
Ducati | 748R | ZDM748S | 2000 - 2002 | ABE | vorne | |||
Ducati | 748S | H3 | 2000 - 2002 | ABE | vorne | |||
Ducati | 748SP | 748 | 1995 - 1996 | ABE | vorne | |||
Ducati | 748SP | 748 | 1997 | ABE | vorne | |||
Ducati | 748SPS | 748 | 1998 - 1999 | ABE | vorne | |||
Ducati | 750SS | S | 1991 - 2002 | ABE | vorne | |||
Ducati | 800SS | V5 | 2003 - 2004 | ABE | vorne | |||
Ducati | 851 | SP | ZDM851 | 1990 - 1991 | ABE | vorne | ||
Ducati | 851 | Strada | ZDM851 | 1990 - 1991 | ABE | vorne | ||
Ducati | 888 | Desmoquattro | ZDM888S | 1993 - 1994 | ABE | vorne | ||
Ducati | 888 SP | ZDM888S | 1990 - 1993 | ABE | vorne | |||
Ducati | 900SL | ZDM906SC2 | 1992 - 1996 | ABE | vorne | |||
Ducati | 900SS | S | 1990 - 2002 | ABE | vorne | |||
Ducati | 916 SPS | ZDM916S | 1997 - 1998 | ABE | vorne | |||
Ducati | 916 Strada | ZDM916S | 1994 - 1996 | ABE | vorne | |||
Ducati | 916 Strada | ZDM916S | 1997 - 1998 | ABE | vorne | |||
Ducati | 996 Biposto | H4 | 1999 - 2001 | ABE | vorne | |||
Ducati | 996S | H4 | 2001 | ABE | vorne | |||
Ducati | 996SPS | H2 | 1999 - 2000 | ABE | vorne | |||
Ducati | 998 Biposto | H4 | 2002 - 2003 | ABE | vorne | |||
Ducati | 998S | H4 | 2002 - 2003 | ABE | vorne | |||
Ducati | Monster 1000 S2R | M4 | 2007 - 2008 | ABE | vorne | |||
Ducati | Monster 1000 i.e. | M4 | 2003 - 2006 | ABE | vorne | |||
Ducati | Monster 600 | M | 1994 - 2002 | ABE | vorne | |||
Ducati | Monster 600 | Dark | M | 1994 - 2002 | ABE | vorne | ||
Ducati | Monster 620 | M4 | 2002 - 2005 | ABE | vorne | |||
Ducati | Monster 675 | M4 | 2008 | ABE | vorne | |||
Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | ABE | vorne | |||
Ducati | Monster 750 | M1 | 1996 - 2002 | ABE | vorne | |||
Ducati | Monster 900 | ZDM900M | 1993 - 2002 | ABE | vorne | |||
Ducati | Monster 916 S4 | M4 | 2001 - 2003 | ABE | vorne | |||
Ducati | Monster S4R | M4 | 2003 - 2006 | ABE | vorne | |||
Ducati | ST2 944 | S1 | 1997 - 2003 | ABE | vorne | |||
Ducati | ST3 992 | S3 | 2004 - 2007 | mit und ohne ABS | ABE | vorne | ||
Ducati | ST4 | S2 | 1999 - 2003 | ABE | vorne | |||
Ducati | ST4S 996 | S2 | 2001 - 2003 | ABE | vorne | |||
Ducati | ST4S 996 | S3 | 2004 - 2006 | ABE | vorne | |||
Ducati | Sport 1000S | C1 | 2007 - 2009 | ABE | vorne | |||
Ducati | Sport 620 | V5 | 2003 - 2004 | ABE | vorne | |||
Ducati | Sport 750 | ZDM750S | 2000 - 2002 | ABE | vorne | |||
Ducati | Sport 800 | V5 | 2003 - 2004 | ABE | vorne | |||
Ducati | Sport Classic | C1 | 2008 - 2009 | ABE | vorne | |||
Gilera | GFR125 | - | 1993 - 1994 | ABE | links vorne | |||
KTM | 1190 RC8 | KTMRC8 | 2008 - 2010 | ABE | vorne | |||
KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2009 - 2015 | ABE | vorne | |||
KTM | 1190 RC8 R | Track | KTMRC8 | 2011 - 2012 | ABE | vorne | ||
KTM | 640 Duke II | KTM DK II | 2003 - 2008 | ABE | vorne | |||
KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2012 | ohne ABS | ABE | vorne | ||
KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2012 | ohne ABS | ABE | vorne | ||
KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2012 | mit ABS | ABE | vorne | ||
KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2010 - 2012 | ohne ABS | ABE | vorne | ||
KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2012 | mit ABS | ABE | vorne | ||
KTM | 690 SMC | Prestige | KTM 690 LC4 | 2007 | ABE | vorne | ||
KTM | 690 SMR | KTM 690 LC4 | 2008 - 2009 | ABE | vorne | |||
KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2013 | ABE | vorne | |||
KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2007 - 2013 | ABE | vorne | |||
Laverda | Formula S 750 | ST | 1998 - 2001 | ABE | vorne | |||
Laverda | Ghost 650 | - | 1996 - 1997 | ABE | vorne | |||
Laverda | Sport 650 | 650 Sport | 1995 - 2001 | ABE | vorne | |||
Laverda | Strike 750 | - | 1998 - 2001 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | Bellagio | LY | 2008 - 2009 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | Breva 1100 | LP | 2005 - 2007 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | Breva 1200 | LP | 2008 - 2009 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | Breva 750 | LL | 2003 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | California 1100 | Jackal | KD | 1999 - 2001 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | California 1100 | Special | KD | 1999 - 2001 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | California 1100 | Aluminium | KD | 2002 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | California 1100 | Stone | KD | 2002 - 2005 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | California 1100 | Titanium | KD | 2003 - 2005 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | California 1100 | Classic | KD | 2006 - 2011 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | California 1100 | Touring | KD | 2006 - 2011 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | California 1100 | Vintage | KD | 2006 - 2014 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | California 1100 EV | KD | 1997 - 2000 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | California 1100 EV | KD | 2001 - 2005 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | California 1100 EV | KD | 2006 - 2013 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | California 1100 EV | Touring | KD | 2006 - 2013 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | Daytona 1000 RS | KL | 1995 - 1999 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | Griso 1100 | LS | 2005 - 2007 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | Griso 1200 | LS | 2007 - 2016 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | Griso 1200 | 8V | LS | 2007 - 2016 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | Griso 1200 | SE | LS | 2007 - 2016 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | Nevada 750 | LM | 2003 - 2013 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | Norge 1200 | LP | 2006 - 2010 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | Norge 1200 | GT 8V | LP | 2011 - 2017 | Fahrzeuge mit ABS | ABE | vorne | |
Moto Guzzi | Sport 1100 | KF | 1995 - 1997 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | Sport 1200 | LP | 2006 - 2011 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | Sport 1200 | SE | LP | 2012 - 2013 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | Stelvio 1200 | LZ | 2011 - 2017 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | Stelvio 1200 | 8V | LZ | 2011 - 2017 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | Stelvio 1200 | 8V NTX | LZ | 2011 - 2017 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V10 Centauro | KK | 1996 - 1998 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | V11 1100 | Le Mans Rosso Corsa | KR | 2001 - 2005 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V11 1100 | Rosso Mandell | KR | 2001 - 2005 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V11 1100 | Le Mans | KR | 2001 - 2006 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V11 1100 | Le Mans Tenni | KR | 2001 - 2006 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V11 1100 | Scura | KR | 2002 - 2005 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V11 1100 Sport | Sport | KF | 1997 - 1998 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V11 1100 Sport | KR | 2001 - 2005 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | V11 1100 Sport | Naked | KR | 2001 - 2005 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V11 1100 Sport | Scura | KR | 2002 - 2005 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | LW | 2009 - 2014 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | Classic | LW | 2009 - 2014 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | Special | LW | 2009 - 2014 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V7 II | Special | LW | 2015 - | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V7 II | Racer | LW | 2015 - 2017 | Fahrzeuge mit ABS | ABE | vorne | |
Moto Guzzi | V7 II | Scrambler | LW | 2016 - | Fahrzeuge mit ABS | ABE | vorne | |
Moto Guzzi | V7 II | Stornello | LW | 2016 - 2017 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V7 III | LD | 2017 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | V7 III | Anniversario | LD | 2017 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V7 III | Racer | LD | 2017 | Fahrzeuge mit ABS | ABE | vorne | |
Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD | 2017 | Fahrzeuge mit ABS | ABE | vorne | |
Moto Guzzi | V7 III | Special | LD | 2017 - | Fahrzeuge mit ABS | ABE | vorne | |
Moto Guzzi | V7 III | Carbon | LD | 2018 - | Fahrzeuge mit ABS | ABE | vorne | |
Moto Guzzi | V7 III | Milano | LD | 2018 - | Fahrzeuge mit ABS | ABE | vorne | |
Moto Guzzi | V7 III | Rough | LD | 2018 - | Fahrzeuge mit ABS | ABE | vorne | |
Moto Guzzi | V7 III | Limited | LD | 2019 - | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V7 III | Stone Night Pack | LD | 2019 - | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V7 Ippogrifo | - | 1997 - 1998 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | V85 TT | KW | 2019 - | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH | 2016 - | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | LH | 2016 - | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V9 850 | LH | 2017 | ABE | vorne | |||
Moto Guzzi | V9 850 | X-Track | LH | 2017 | ABE | vorne | ||
Moto Guzzi | V9 850 | LH | 2019 - | ABE | vorne | |||
Voxan | Cafe Racer 995 | V2 | 2000 - 2011 | ABE | vorne | |||
Voxan | Roadster | V2 | 2001 - 2011 | ABE | vorne | |||
Voxan | Scrambler | SC | 2004 - 2011 | ABE | vorne | |||
Voxan | Street Scrambler | SS | 2004 - 2011 | ABE | vorne | |||
Yamaha | FZR1000 | Genesis | 2LA | 1987 - 1989 | ABE | vorne | ||
Yamaha | FZR1000 | EXUP | 3LE | 1989 - 1995 | ABE | vorne | ||
Yamaha | FZX250 Zeal | - | 1993 - 2001 | ABE | vorne | |||
Yamaha | SRX400 | 1XL | 1991 - 1996 | ABE | vorne | |||
Yamaha | SZR660 | 4SU | 1995 - 1998 | ABE | vorne | |||
Yamaha | TDR250 | 3CK | 1988 - 1992 | ABE | vorne | |||
Yamaha | TZR125 | 4DL | 1991 - 1994 | ABE | vorne rechts | |||
Yamaha | TZR125 | 4FL | 1991 - 1994 | ABE | vorne rechts | |||
Yamaha | TZR125 | 4HX | 1991 - 1994 | ABE | vorne rechts | |||
Yamaha | TZR125 R | 4DL | 1994 - 2003 | ABE | vorne rechts | |||
Yamaha | TZR125 R | 4FL | 1994 - 2003 | ABE | vorne rechts | |||
Yamaha | TZR125 R | 4HX | 1994 - 2003 | ABE | vorne rechts | |||
Yamaha | TZR250 | 2MA | 1989 - 1992 | ABE | vorne | |||
Yamaha | XJR1200 | 4PU | 1994 - 1998 | ABE | vorne | |||
Yamaha | XJR1200 | SP | 4PU | 1997 - 1998 | ABE | vorne | ||
Yamaha | XJR1300 | RP02 | 1998 | ABE | vorne | |||
Yamaha | YZF750R | 4HN | 1993 - 1996 | ABE | vorne | |||
Yamaha | YZF750SP | 4HT | 1993 - 1996 |
Du hast nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden