
NGK Zündkerze BR8HS
Produktdetails
NGK Zündkerze BR8HS
Allgemeine Beschreibung
Als der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen entzündet NGK SPARK PLUG seit den 1930er Jahren Funken. Für die Herstellung von Zündkerzen, die ihre Aufgabe exzellent erfüllen und dabei extrem widerstandsfähig sind, ist höchste Präzision erforderlich.
Features:
- optimale Zündung und runder Motorlauf
- spontane Gasannahme und optimale Leistung
- absolute Spitzentechnologie
- erfolgreich im Rennsport eingesetzt
- längere Lebensdauer
- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Area 51 | MY | 1998 - 2002 | ||
Aprilia | Gulliver 50 | LH04 | 1996 - 1999 | ||
Aprilia | Rally 50 | MD | 1996 - 1999 | ||
Aprilia | SR50LC | LC | 1994 - 1996 | ||
Aprilia | SR50LC | MZ | 1997 - 1999 | ||
Aprilia | Sonic 50 | PB | 1998 - 1999 | ||
Benelli | 491 | BA01 | 1998 - 2002 | ||
Benelli | K2 100 | - | 1999 - 2001 | ||
Benelli | K2 50 | BA01 | 1998 - 2001 | ||
Benelli | Naked 50 | ND | 2002 | ||
Beta | ARK 50LC | BS4 | 2000 - 2008 | ||
Beta | ARK 50LC | One | BS4 | 2008 - 2013 | |
Beta | ARK 50LC | Paddock | BS4 | 2008 - 2014 | |
Beta | ARK 50LC | Tribe | BS4 | 2008 - 2014 | |
Beta | ARK 50LC | Razor | BS4 | 2012 - 2013 | |
Beta | ARK 50LC | Factory | BS4 | 2012 - 2014 | |
Beta | Eikon 50 | BS5 | 1999 - 2006 | ||
Derbi | Vamos 50 | VAMOSG | 1994 - 1998 | ||
KTM | 125 EXE | - | 2000 - 2001 | 2 Takt | |
MBK | Booster 100 | SB02 | 1999 - 2002 | ||
MBK | Booster 100 | SB02 | 2003 - 2006 | ||
MBK | Booster 50 | 4BX | 1995 | ||
MBK | Booster 50 | 4VA | 1995 - 1998 | ||
MBK | Booster 50 | SA05 | 1999 - 2002 | ||
MBK | Booster 50 | - | 2001 - 2006 | ||
MBK | Booster 50 | 12" | SA23 | 2011 - 2016 | |
MBK | Evolis 50 | 4FW | 1995 - 1998 | ||
MBK | Evolis 80 | - | 1993 - 1999 | ||
MBK | Fizz 50 | 4RC | 1995 - 1997 | ||
MBK | Flipper 50 | SA03 | 1999 - 2006 | ||
MBK | Nitro 100 | SB05 | 2000 - 2001 | ||
MBK | Nitro 50 | 5BR | 1997 - 2001 | ||
MBK | Nitro 50 | SA14 | 2001 - 2006 | ||
MBK | Ovetto 50 | SA15 | 1998 - 2002 | ||
MBK | Ovetto 50 | SA21 | 2004 | ||
MBK | Stunt 50 | SA09 | 2000 - 2006 | ||
Malaguti | Centro 50 | 36 | 1994 - 1998 | 2 Takt | |
Malaguti | Centro 50 | - | 1999 - 2000 | 2 Takt | |
Malaguti | Ciak 50 | 52 | 2000 - 2004 | ||
Malaguti | F10 Jet Line | ZJM35 | 1994 - 1998 | ||
Malaguti | F10 Jet Line | 48 | 1999 - 2005 | ||
Malaguti | F12 Phantom 50 | M46 | 1999 - 2002 | ||
Malaguti | F12 Phantom 50 | M47 | 1999 - 2003 | ||
Malaguti | F12 Phantom 50 | M62 | 2004 - 2008 | ||
Malaguti | F12 Phantom 50 | R | M82 | 2008 - 2011 | LC |
Malaguti | F15 Firefox | 44 | 1997 - 2008 | ||
Peugeot | SV80 | F082DE | 1993 - 1996 | ||
Yamaha | Aerox 100 | SB05 | 2000 - 2003 | ||
Yamaha | Aerox 50 | 5BR | 1997 - 2001 | ||
Yamaha | Aerox 50 | 5BR | 1998 | ||
Yamaha | Aerox 50 | SA14 | 2002 - 2012 | ||
Yamaha | Aerox 50R | SA42 | 2013 - 2016 | ||
Yamaha | BWs50 | 4BX | 1995 | ||
Yamaha | BWs50 | 4VA | 1995 - 1998 | ||
Yamaha | BWs50 | 4VA | 1996 - 1999 | ||
Yamaha | DT80MX-S | 5T8 | 1984 - 1985 | ||
Yamaha | Jog 50 R | SA22 | 2002 - 2012 | ||
Yamaha | Jog 50 RR | SA22 | 2002 - | ||
Yamaha | Neo`s 50 | 5AD | 1997 - 2001 | ||
Yamaha | Neo`s 50 | SA15 | 2002 - 2003 | ||
Yamaha | Neo`s 50 | SA21 | 2004 - 2007 | ||
Yamaha | Neo`s 50 | SA34 | 2008 - 2012 | ||
Yamaha | Neo`s 50 | SA45 | 2013 - 2016 | ||
Yamaha | Slider 50 | SA09 | 2000 - 2006 | ||
Yamaha | Why 50 | SA03 | 1999 - 2013 |
Du hast nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Diesen Artikel haben wir am Montag, 23. November 2020 in den Shop aufgenommen.