
Produktdetails
STOMPGRIP Universal klein schwarz, Volcano, 2-teilig, ca. 222 x 120 mm, Formschnitt; auch passend für Streetbike Tank Kit, für Fahrzeuge von Aprilia BMW, Buell, Can-Am, Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki, Triumph und Yamaha gemäß Verwendungsliste
Allgemeine Beschreibung
Mit den Stompgrip Tank Pads für straßenzugelassene Motorräder, sowie für den Rennsport, haben Sie mehr Grip und Kontrolle an den Beinen beim Beschleunigen, Bremsen und in Schräglage.
Das wohl bekannteste und beliebteste Gripprofil: VOLCANO. Diese klassische Oberfläche bietet dem Fahrer exzellenten Grip und Kontrolle in jeder (Schräg-) Lage.
Jeder, der auf der Suche nach noch mehr Grip am Limit oder bei extremen Witterungsverhältnissen ist, wird vom ultimativen SUPER VOLCANO-Design begeistert sein.
Wenn Sie auf mehr Understatement und Vintage setzen, finden Sie mit dem ICON-DESIGN das, was Sie suchen. Es ist komfortabler und weicher und bietet dennoch ca. 75% Grip im Vergleich zum klassischen VOLCANO-Design.
Stompgrip Traction Pads passen individuell für jedes Motorrad. Sollte kein passendes Stompgrip Pad vorhanden sein, nutzen Sie die Stompgrip Universal Pads oder schneiden Sie diese wie benötigt zu. Die Pads sind in schwarz oder in transparent erhältlich.
Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Caponord ETV 1000 | PS | 2002 - 2007 | |||
Aprilia | Pegaso 650 | VD | 2006 - 2009 | |||
Aprilia | RS125 | MP | 1998 - 2001 | |||
Aprilia | RS125 | SF | 2002 - 2005 | |||
Aprilia | RS125 | PY | 2006 - 2007 | |||
Aprilia | RS125 | RD | 2007 - 2009 | |||
Aprilia | RS125 | RM | 2008 - 2012 | |||
Aprilia | RS250 | LD | 2000 - 2003 | |||
Aprilia | RS250 | LD01 | 2000 - 2003 | |||
Aprilia | RS4 125 | TW | 2011 - 2016 | |||
Aprilia | RS4 50 | TK | 2011 - 2016 | |||
Aprilia | RS50 | PG | 2000 - 2002 | |||
Aprilia | RS50 | SE | 2000 - 2006 | |||
Aprilia | RS50 | PL | 2006 - 2010 | |||
Aprilia | SL1000 Falco | PA | 2001 - 2003 | |||
BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2013 | |||
BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2013 | |||
BMW | G650 Xchallenge | E65X | 2007 - 2009 | |||
BMW | G650 Xcountry | E65X | 2007 - 2009 | |||
BMW | G650 Xmoto | E65X | 2007 - 2009 | |||
BMW | HP2 | Enduro | RHP2 | 2005 - 2006 | ||
BMW | HP2 | Megamoto | RHP2 | 2006 - 2008 | ||
BMW | HP2 Sport | K29HP | 2007 - 2012 | |||
BMW | K1200GT | K12 | 2003 - 2005 | |||
BMW | K1200GT | K12S | 2006 - 2008 | |||
BMW | K1200LT | K2LT | 2000 - 2003 | |||
BMW | K1200LT | K12LT | 2004 - 2010 | |||
BMW | K1300GT | K12S | 2009 - 2011 | |||
BMW | R nineT | R1ST | 2014 - 2016 | |||
BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 | 2016 - 2020 | ||
BMW | R nineT | Scrambler Solo | 1N12 | 2016 - 2020 | ||
BMW | R nineT | Urban Solo | 1N12 | 2016 - 2020 | ||
BMW | R nineT | 1N12 | 2017 - 2020 | |||
BMW | R nineT | Pure | 1N12 | 2017 - 2020 | ||
BMW | R nineT | Racer | 1N12 | 2017 - 2020 | ||
BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 | 2017 - 2020 | ||
BMW | R nineT | /5 | 1N12 | 2020 | ||
BMW | R1200R | R1ST | 2006 - 2014 | |||
BMW | R1200RT | R12T | 2005 - 2013 | |||
BMW | R1200ST | R1ST | 2005 - 2007 | |||
BMW | R1250RT | 1T13 | 2019 - 2020 | |||
Buell | 500 Blast | - | 2000 - 2009 | |||
Buell | Thunderbolt | S3 | EB1 | 2000 - 2003 | ||
Buell | X1 Lightning | EB1 | 2000 - 2003 | |||
Can-Am | Spyder RS | J | 2008 - 2012 | |||
Can-Am | Spyder RS | N | 2013 - 2015 | |||
Can-Am | Spyder ST | - | 2007 - 2012 | |||
Can-Am | Spyder ST | N | 2013 | |||
Ducati | GT1000 | C1 | 2007 - 2010 | |||
Honda | APE100 | - | 2000 - 2015 | |||
Honda | APE50 | - | 2000 - 2015 | |||
Honda | CB125F | JC64 | 2015 - 2017 | |||
Honda | CB1300 | Super Four | SC40 | 2000 - 2002 | ||
Honda | CB1300 | Super Four | SC54 | 2003 - 2015 | ||
Honda | CB400 | NC39 | 2000 - 2015 | |||
Honda | CB500 | PC32 | 2000 - 2003 | |||
Honda | CB600F Hornet | PC34 | 2000 - 2001 | |||
Honda | CB600F Hornet | PC36 | 2002 - 2006 | |||
Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2012 | |||
Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2015 | |||
Honda | CB750 Nighthawk | RC38 | 2000 - 2003 | |||
Honda | CB900F Hornet | SC48 | 2002 - 2007 | |||
Honda | CBF1000 | SC58 | 2006 - 2013 | |||
Honda | CBF125 | JC40 | 2009 - 2014 | |||
Honda | CBF250 | MC35 | 2004 - 2007 | |||
Honda | CBF500 | PC39 | 2004 - 2007 | |||
Honda | CBF600 | PC38 | 2004 - 2007 | |||
Honda | CBR125R | JC34 | 2004 - 2006 | |||
Honda | CBR125R | JC39 | 2007 - 2010 | |||
Honda | CBR125R | JC50 | 2011 - 2015 | |||
Honda | CBR650F | RC74 | 2014 - 2016 | |||
Honda | CBR650F | RC96 | 2017 - 2018 | |||
Honda | CBR900RR Fireblade | SC44 | 2000 - 2001 | |||
Honda | CBR900RR Fireblade | SC50 | 2002 - 2003 | |||
Honda | CTX1300 | SC74 | 2014 - 2016 | |||
Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | |||
Honda | NSR125 | R | JC22 | 2000 - 2001 | ||
Honda | NT650V Deauville | RC47 | 2000 - 2006 | |||
Honda | NT700V Deauville | RC52 | 2006 - 2010 | |||
Honda | ST1100 Pan European | SC26 | 2000 - 2001 | |||
Honda | VFR1200F | SC63 | 2010 - 2017 | |||
Honda | VFR1200X Crosstourer | SC70 | 2014 - 2015 | |||
Honda | VFR800X Crossrunner | RC80 | 2014 - 2015 | |||
Honda | VTR1000F Firestorm | SC36 | 2001 - 2006 | |||
Honda | VTR250 | MC33 | 2005 - 2012 | |||
Honda | XL1000V Varadero | SD02 | 2001 - 2010 | |||
Honda | XL125V Varadero | JC32 | 2001 - 2010 | 80km/h Version | ||
Honda | XL650V Transalp | RD10 | 2000 - 2001 | |||
Honda | XL650V Transalp | RD11 | 2002 - 2007 | |||
KTM | 640 LC4 Adventure | - | 2000 - 2007 | |||
KTM | 690 SMC | KTM 690 LC4 | 2007 - 2009 | |||
KTM | 950 LC8 Supermoto | - | 2005 - 2008 | |||
KTM | 950 Super Enduro R | KTM‐LC8‐SE | 2006 - 2009 | |||
KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2006 | |||
KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2005 - 2006 | |||
Kawasaki | ER5 | ER500A | 2000 - 2006 | |||
Kawasaki | GPZ500S | EX500D | 2000 - 2003 | |||
Kawasaki | KLR250 | KL250D | 2000 - 2005 | |||
Kawasaki | Ninja 250 | - | 2000 - 2007 | |||
Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | |||
Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | |||
Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2004 - 2006 | |||
Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | |||
Kawasaki | ZR7 | ZR750F | 2000 - 2003 | |||
Kawasaki | ZRX1100 | ZRT10C | 1997 - 2001 | |||
Kawasaki | ZRX1200 | ZRT20A | 2002 - 2005 | |||
Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 2000 - 2003 | |||
Kawasaki | ZZR1200 | ZXT20C | 2003 - 2005 | |||
Kawasaki | ZZR600 | ZX600E | 2000 - 2004 | |||
Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2011 - 2016 | |||
Suzuki | DL650 V-Strom | XT | C7 | 2015 - 2016 | ||
Suzuki | GSR400 | - | 2006 - 2015 | |||
Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 - 2010 | |||
Suzuki | GSX1400 | WVBN | 2001 - 2008 | |||
Suzuki | GSX600F | AJ | 1998 - 2001 | |||
Suzuki | GSX750F | WVAK | 2002 - 2006 | |||
Suzuki | GW250 Inazuma | DC | 2013 - 2015 | |||
Triumph | Sprint GT 1050 | 215ND | 2010 - 2015 | |||
Triumph | Sprint ST1050 | 215NA | 2005 - 2011 | |||
Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2014 | |||
Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2014 | |||
Triumph | Tiger Explorer 1200 | V13VG | 2012 - 2015 | |||
Triumph | Tiger Explorer 1200XC | V13VG | 2012 - 2015 | |||
Triumph | Trophy 1200 | T300 | 1991 - 1995 | |||
Triumph | Trophy 1200 | T300E | 1996 - 2003 | |||
Triumph | Trophy 1215 SE | V13VH | 2013 - 2015 | |||
Triumph | Trophy 900 | T300 | 1991 - 1993 | |||
Triumph | Trophy 900 | T300E | 1994 - 2001 | |||
Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2001 - 2003 | |||
Yamaha | FZS1000 Fazer | RN14 | 2004 - 2005 | |||
Yamaha | FZS600 Fazer | RJ02 | 1998 - 2003 | |||
Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 - 2013 | |||
Yamaha | MT125 | RE11 | 2014 - 2016 | |||
Yamaha | TDM850 | 4TX | 2000 - 2001 | |||
Yamaha | TDM900 | RN08 | 2002 - 2003 | vorne | ||
Yamaha | TDM900 | RN11 | 2004 - 2006 | |||
Yamaha | TZR50 | RA03 | 2003 - 2012 | |||
Yamaha | WR125R | DE07 | 2009 - 2016 | |||
Yamaha | WR125X | DE07 | 2009 - 2016 | |||
Yamaha | XG250 Tricker | DG14 | 2005 - 2015 | |||
Yamaha | XJ600 | 3KN | 2000 - 2002 | |||
Yamaha | XJ900 | 4KM | 2000 - 2002 | |||
Yamaha | XJR1300 | RP06 | 2002 - 2003 | |||
Yamaha | XJR1300 | RP10 | 2004 - 2006 | |||
Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2016 | |||
Yamaha | XSR900 | RN43 | 2016 - 2019 | |||
Yamaha | XT225 | - | 2001 - 2007 | |||
Yamaha | XT350 | 55V | 2000 - 2001 | |||
Yamaha | XT660R | DM01 | 2004 - 2014 | |||
Yamaha | XT660X | DM01 | 2004 - 2016 | |||
Yamaha | YBR125 | RE03 | 2005 | |||
Yamaha | YBR125 | RE04 | 2006 | |||
Yamaha | YBR125 | RE05 | 2007 - 2016 | |||
Yamaha | YBR250 | RG02 | 2007 - 2011 | |||
Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 2000 - 2001 | |||
Yamaha | YZF-R125 | RE06 | 2008 - 2013 | |||
Yamaha | YZF-R125 | RE11 | 2014 - 2016 |
Du hast nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden