
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Organic Sportive
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Organic Sportive, organische High-Performance Belagsmischung (ohne ABE), 1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)
Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Climber 280 | HE | 1993 - 1996 | hinten | ||
Aprilia | Climber 280 | HE | 1993 - 1996 | vorne | ||
Aprilia | RS4 50 | TK | 2011 | hinten | ||
Aprilia | RX50 | PV | 2006 - | hinten | ||
Aprilia | SX50 | SM | PV | 2006 - 2013 | hinten | |
Aprilia | TX300M | - | 1986 - | vorne | ||
Aprilia | TX311 | M | - | 1986 - | hinten | |
Aprilia | TX311 | M | - | 1986 - | vorne | |
Aprilia | TXR312M | - | 1988 - | hinten | ||
Aprilia | TXR312M | - | 1988 - | vorne | ||
Benelli | ALP 50 | - | 1991 - | vorne | ||
Benelli | Supermotard 50 | - | 2007 - | hinten | ||
Beta | ALP125 | - | 2000 - 2005 | 4T | hinten | |
Beta | ALP125 | - | 2000 - 2005 | 4T | vorne | |
Beta | ALP200 | T1 | 2000 - 2005 | hinten | ||
Beta | ALP200 | T1 | 2000 - 2005 | vorne | ||
Beta | ALP240 | - | 1991 - | vorne | ||
Beta | Eikon 250 | - | 1999 - | hinten | ||
Beta | REV 80 | - | 2000 - 2007 | hinten | ||
Beta | REV 80 | - | 2000 - 2007 | vorne | ||
Beta | RR50 | Enduro | BE | 1999 - 2005 | hinten | |
Beta | RR50 | Enduro | BE | 1999 - 2005 | vorne | |
Beta | RR50 | Supermoto | BE | 1999 - 2005 | hinten | |
Beta | RR50 | Supermoto | BE | 1999 - 2005 | vorne | |
Beta | RR50 | Enduro | BE | 2004 - 2007 | hinten | |
Beta | RR50 | Standard | BE | 2005 - 2008 | hinten | |
Beta | TR34 | - | 1988 - | vorne | ||
Beta | TR34 | - | 1988 - 1990 | vorne | ||
Beta | TR35 | - | 1988 - | vorne | ||
Beta | TR35 | - | 1988 - | vorne | ||
Beta | Techno | - | 1994 - | vorne | ||
Beta | Techno | - | 1996 - | hinten | ||
Beta | Techno | - | 1996 - | vorne | ||
Beta | Zero 260 | - | 1990 - 1992 | vorne | ||
CPI | Supercross | - | 2003 - | hinten | ||
CPI | Supercross | - | 2003 - | vorne | ||
CPI | Supermotard | - | 2003 - | hinten | ||
CPI | Supermotard | - | 2003 - | vorne | ||
Derbi | GPR125 | Nude | GS | 2005 - 2008 | hinten | |
Derbi | GPR125 | Racing | GS | 2005 - 2008 | 2T | hinten |
Derbi | GPR50 | Racing | GR | 2004 - 2010 | hinten | |
Derbi | GPR50 | Nude | GR | 2004 - 2012 | hinten | |
Derbi | GPR50 | TK | 2009 - | 2T | hinten | |
Derbi | Senda 50R | DRD Racing | - | 2004 - 2010 | hinten | |
Derbi | Senda 50R | DRD Racing | - | 2011 - | hinten | |
Derbi | Senda 50SM DRD | - | 2004 - 2010 | |||
Fantic | K-Roo 250 | - | 1991 - | hinten | ||
Fantic | K-Roo 250 | - | 1991 - | vorne | ||
Fantic | Trial 125 | - | 1989 | hinten | ||
Fantic | Trial 125 | - | 1989 | vorne | ||
Fantic | Trial 205 | - | 1989 - | hinten | ||
Fantic | Trial 205 | - | 1989 - | vorne | ||
Fantic | Trial 247 | - | 1990 - | hinten | ||
Fantic | Trial 247 | - | 1990 - | vorne | ||
Fantic | Trial 249 | - | 1990 - | hinten | ||
Fantic | Trial 249 | - | 1990 - | vorne | ||
Fantic | Trial 303 | - | 1987 - | hinten | ||
Fantic | Trial 303 | - | 1987 - | vorne | ||
Fantic | Trial 305 | - | 1989 - | hinten | ||
Fantic | Trial 305 | - | 1989 - | vorne | ||
Fantic | Trial 307 | - | 1990 - | hinten | ||
Fantic | Trial 307 | - | 1990 - | vorne | ||
Fantic | Trial 323 | - | 1986 - | hinten | ||
Fantic | Trial 323 | - | 1986 - | vorne | ||
Fantic | Trial 80 | - | 1989 - | hinten | ||
Fantic | Trial 80 | - | 1989 - | vorne | ||
Garelli | GSP 2T | - | 2009 - | hinten | ||
Gas Gas | Pampera 125 | - | 1997 - 2003 | hinten | ||
Gas Gas | Pampera 125 | - | 1997 - 2003 | vorne | ||
Gas Gas | Pampera 250 | - | 1997 - 2003 | hinten | ||
Gas Gas | Pampera 250 | - | 1997 - 2003 | vorne | ||
Gas Gas | Pampera 370 | - | 1997 - | hinten | ||
Gas Gas | Pampera 370 | - | 1997 - | vorne | ||
Gilera | SC125 | - | 2006 - | hinten | ||
Husaberg | SM 50 | - | 2002 - | hinten | ||
Husaberg | WR50 | - | 2002 - | hinten | ||
Malaguti | NKD50 Drakon | - | 2005 - | hinten | ||
Motorhispania | Enduro | - | 2005 - | hinten | ||
Motorhispania | Enduro | - | 2005 - | hinten | ||
Motorhispania | Enduro | - | 2005 - | vorne | ||
Motorhispania | Enduro | - | 2005 - | vorne | ||
Motorhispania | MH Urban Bike | - | 2006 - | hinten | ||
Motorhispania | RX50 | - | 2000 - | hinten | ||
Peugeot | Elystar 50 | Advantage | G1A | 2002 - 2007 | vorne | |
Peugeot | Looxor 125 | P2A | 2003 - 2008 | hinten | ||
Peugeot | Looxor 150 | - | 2003 - | hinten | ||
Peugeot | Satelis 125 | J2A | 2004 - 2005 | vorne | ||
Peugeot | XPS Supermoto 50 | DV1C | 2004 - | hinten | ||
Peugeot | XR6 50 | DR01 | 2002 - 2007 | hinten | ||
Peugeot | XR7 50 | RX50 | 2008 - | hinten | ||
Rieju | MRX125 | MR4T | 2002 - 2008 | hinten | ||
Rieju | MRX50 | Pro | MRX | 2005 - | hinten | |
Rieju | NKD50 | - | 2004 - | hinten | ||
Rieju | RS1 50 | Castrol | RSE | 2001 - | hinten | |
Rieju | RS2 50 Matrix | RS2 | 2003 - | hinten | ||
Rieju | RS3 50 | Pro | RS31 | 2012 - | hinten | |
Rieju | SMX125 | MR4T | 2002 - 2007 | hinten | ||
Rieju | SMX50 | MRX | 2002 - | hinten | ||
Rieju | SMX50 | MRX | 2002 - | vorne | ||
Rieju | Tango 125 | TG4T | 2006 - 2010 | hinten | ||
Rieju | Tango 125 | Pro | TG4T | 2006 - 2010 | hinten | |
Rieju | Tango 250 | - | 2008 - 2011 | hinten | ||
Sachs | Mad Ass 50 | 649 | 2004 - 2005 | hinten | ||
Sherco | Trials | 1.25 | - | 1999 - 2005 | hinten | |
Sherco | Trials | 1.25 | - | 1999 - 2005 | vorne | |
Sherco | Trials | 2.00 | - | 1999 - 2005 | hinten | |
Sherco | Trials | 2.00 | - | 1999 - 2005 | vorne | |
Sherco | Trials | 2.50 | - | 1999 - 2005 | hinten | |
Sherco | Trials | 2.50 | - | 1999 - 2005 | vorne | |
Sherco | Trials | 2.90 | - | 1999 - 2005 | hinten | |
Sherco | Trials | 2.90 | - | 1999 - 2005 | vorne | |
Sherco | Trials | 0.8 | - | 2001 - 2004 | vorne | |
Simson | 125 SM | 1C | 2001 - | hinten | ||
Suzuki | AY50 Katana | WR | AA | 1997 - 2002 | hinten | |
Yamaha | TZR50 | RA03 | 2003 - |
Du hast nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Diesen Artikel haben wir am Freitag, 27. November 2020 in den Shop aufgenommen.