
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Sinter Sportive Scooter
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Sinter Sportive Scooter, Racing Sintermetall-Belagsmischung (ohne ABE), 1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)
Allgemeine Beschreibung
Sinter Sportive Scooter Racing Bremsbeläge:
- Sportbelag für Trainings und Super Moto
- sehr direktes Ansprechverhalten
- geringe Handkraft notwendig
- sehr gute Bremsleistung
Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Homologation | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | RS4 50 | TK | 2011 | hinten | |||
Aprilia | RX50 | PV | 2006 - | hinten | |||
Aprilia | SX50 | SM | PV | 2006 - 2013 | ABE | hinten | |
Benelli | ALP 50 | - | 1991 - | ABE | vorne | ||
Benelli | Supermotard 50 | - | 2007 - | ABE | hinten | ||
Beta | RR50 | Enduro | BE | 2004 - 2007 | hinten | ||
Beta | RR50 | Standard | BE | 2005 - 2008 | hinten | ||
Beta | Techno | - | 1994 - | vorne | |||
Derbi | Atlantis 100 | - | 2000 - 2001 | 2T | vorne | ||
Derbi | Atlantis 100 | - | 2004 - 2006 | 4T | vorne | ||
Derbi | Atlantis 50 | Wave | ATL | 1999 - 2001 | vorne | ||
Derbi | Atlantis 50 | H2O | ATL | 2002 | vorne | ||
Derbi | Atlantis 50 | Wave | ATL | 2002 | vorne | ||
Derbi | Atlantis 50 | Bullet | ATL | 2003 - 2005 | vorne | ||
Derbi | Atlantis 50 | Red Bullet | ATL | 2003 - 2005 | vorne | ||
Derbi | Atlantis 50 | City | ATL | 2003 - 2006 | vorne | ||
Derbi | Atlantis 50 | AL | 2004 - 2006 | 13" 4T | vorne | ||
Derbi | Atlantis 50 | AL | 2007 | 12" 2T | vorne | ||
Derbi | Aventura 50 | - | 1996 - | vorne | |||
Derbi | Easy 50 | - | 1998 - | vorne | |||
Derbi | FDT 50 | Coppa | - | 1985 | vorne | ||
Derbi | FDT 50 | - | 1987 - | vorne | |||
Derbi | Fenix 50 | - | 1994 - | hinten | |||
Derbi | Fenix 50 | - | 1994 - | vorne | |||
Derbi | Furax 50 | - | 1996 - | hinten | |||
Derbi | Furax 50 | - | 1996 - | vorne | |||
Derbi | GP1 50 | PR | 2001 - 2003 | hinten | |||
Derbi | GP1 50 | PR | 2001 - 2003 | vorne | |||
Derbi | GPR125 | Nude | GS | 2005 - 2008 | hinten | ||
Derbi | GPR125 | Racing | GS | 2005 - 2008 | 2T | hinten | |
Derbi | GPR50 | Racing | GR | 2004 - 2010 | hinten | ||
Derbi | GPR50 | Nude | GR | 2004 - 2012 | hinten | ||
Derbi | GPR50 | TK | 2009 - | 2T | hinten | ||
Derbi | Hunter 50 | HUNTER | 1995 - 1999 | vorne | |||
Derbi | Manhattan 50 | HUNT | 1998 - | vorne | |||
Derbi | Paddock 50 | HUNT | 1997 - 1999 | vorne | |||
Derbi | Predator 125 | - | 1999 - | vorne | |||
Derbi | Predator 50 | PRED | 1998 - 2001 | AC | vorne | ||
Derbi | Predator 50 | PRED | 1998 - 2003 | LC | hinten | ||
Derbi | Predator 50 | PRED | 1998 - 2003 | LC | vorne | ||
Derbi | Record 50 | - | 1998 - | vorne | |||
Derbi | Senda 50R | SDR | 1994 - 2002 | hinten | |||
Derbi | Senda 50R | SDR | 1994 - 2002 | vorne | |||
Derbi | Senda 50R | DRD Racing | - | 2004 - 2010 | hinten | ||
Derbi | Senda 50R | DRD Racing | - | 2011 - | hinten | ||
Derbi | Senda 50R X-Race | SR | 2005 - 2011 | hinten | |||
Derbi | Senda 50R X-Race | SR | 2005 - 2011 | vorne | |||
Derbi | Senda 50R X-Treme | SR | 2003 - 2011 | hinten | |||
Derbi | Senda 50R X-Treme | SR | 2003 - 2011 | vorne | |||
Derbi | Senda 50SM | - | 2003 - 2011 | hinten | |||
Derbi | Senda 50SM | - | 2003 - 2011 | vorne | |||
Derbi | Senda 50SM DRD | - | 2004 - 2010 | ||||
Derbi | Senda 80 | - | 1994 - | hinten | |||
Derbi | Senda 80 | - | 1994 - | vorne | |||
Derbi | Vamos 25 | - | 1994 - | vorne | |||
Derbi | Yumbo 50 | - | 1984 - | ||||
Derbi | Yumbo 50 | Extra | - | 1987 - | |||
Garelli | GSP 2T | - | 2009 - | ABE | hinten | ||
Garelli | Sahel | - | 1991 - | ABE | hinten | ||
Garelli | Sahel | - | 1991 - | ABE | hinten | ||
Gilera | GSM50 | - | 2000 - | hinten | |||
Gilera | GSM50 | - | 2000 - | vorne | |||
Gilera | GSM50 | Supermotard | - | 2001 - | hinten | ||
Gilera | GSM50 | Supermotard | - | 2001 - | vorne | ||
Gilera | [email protected] | C33 | 2000 - | hinten | |||
Gilera | [email protected] | C33 | 2000 - | vorne | |||
Gilera | SC125 | - | 2006 - | hinten | |||
Gilera | Surfer 50 | - | 2000 - | hinten | |||
Gilera | Surfer 50 | - | 2000 - | vorne | |||
Gilera | Zulu | C33 | 2001 - | hinten | |||
Gilera | Zulu | C33 | 2001 - | vorne | |||
Husaberg | SM 50 | - | 2002 - | hinten | |||
Husaberg | WR50 | - | 2002 - | hinten | |||
Husqvarna | Husky Boy Racing | - | 1999 - 2002 | vorne | |||
Husqvarna | WRS50 | WRS | 2000 - | vorne | |||
Italjet | Dragster 125 | DR5010 | 1997 - 1999 | vorne | |||
Italjet | Dragster 125 | DR5010 | 2000 - 2003 | hinten | |||
Italjet | Dragster 125 | DR5010 | 2000 - 2003 | vorne | |||
Italjet | Dragster 180 | DR5810 | 1998 - | hinten | |||
Italjet | Dragster 180 | DR5810 | 1998 - | vorne | |||
Italjet | Dragster 250 | - | 2007 - | hinten | |||
Italjet | Dragster 250 | - | 2007 - | vorne | |||
Italjet | Dragster 50 | DRG | 1998 - | hinten | |||
Italjet | Dragster 50 | DRG | 1998 - | vorne | |||
Italjet | Formula 125 | FR2 | 1997 - | hinten | |||
Italjet | Formula 125 | FR2 | 1997 - | vorne | |||
Italjet | Formula 50 AC | FRH | 1999 - | vorne | |||
Italjet | Formula 50 LC | FRH | 1998 - | hinten | |||
Italjet | Formula 50 LC | FRH | 1998 - | vorne | |||
Italjet | Torpedo 125 | TP | 1999 - | vorne | |||
Italjet | Torpedo 50 | TP | 1999 - | vorne | |||
Malaguti | NKD50 Drakon | - | 2005 - | hinten | |||
Motorhispania | Enduro | - | 2005 - | hinten | |||
Motorhispania | Enduro | - | 2005 - | hinten | |||
Motorhispania | Enduro | - | 2005 - | vorne | |||
Motorhispania | Enduro | - | 2005 - | vorne | |||
Motorhispania | MH Furia 50 | Max | FU01 | 2006 - | ABE | hinten | |
Motorhispania | MH Furia 50 | Max | FU01 | 2006 - | ABE | vorne | |
Motorhispania | MH Furia 6V | FU01 | 1999 - | hinten | |||
Motorhispania | MH Furia 6V | FU01 | 1999 - | vorne | |||
Motorhispania | MH Urban Bike | - | 2006 - | hinten | |||
Motorhispania | RX50 | - | 2000 - | hinten | |||
Peugeot | Blaster Furious | L1 | 2009 - | hinten | |||
Peugeot | Blaster Furious | L1 | 2009 - | vorne | |||
Peugeot | Buxy 50 | FE053 | 1994 - | vorne | |||
Peugeot | Elyseo 100 | G2A | 1998 - 2001 | vorne | |||
Peugeot | Elyseo 100 | G2A | 2002 - | hinten | |||
Peugeot | Elyseo 100 | G2A | 2002 - | vorne | |||
Peugeot | Elyseo 50 | G1A | hinten | ||||
Peugeot | Elyseo 50 | G1A | vorne | ||||
Peugeot | Elyseo 50 | G1A | 2001 - | AJP | vorne | ||
Peugeot | Elystar 50 | Advantage | G1A | 2002 - 2007 | ABE | vorne | |
Peugeot | Jet Force 50 | A1 | 2003 - | hinten | |||
Peugeot | Jet Force 50 | A1 | 2003 - | vorne | |||
Peugeot | Jet Force 50 | C-Tech | A1 | 2008 - | hinten | ||
Peugeot | Jet Force 50 | C-Tech | A1 | 2008 - | vorne | ||
Peugeot | Looxor 100 | B1A | 2001 - | hinten | |||
Peugeot | Looxor 100 | B1A | 2001 - | vorne | |||
Peugeot | Looxor 125 | P2A | 2003 - 2008 | ABE | hinten | ||
Peugeot | Looxor 150 | - | 2003 - | ABE | hinten | ||
Peugeot | Looxor 50 | B1 | 2001 - 2005 | vorne | |||
Peugeot | Looxor 50 | TSDi | B2 | 2006 - | hinten | ||
Peugeot | Looxor 50 | TSDi | B2 | 2006 - | vorne | ||
Peugeot | Ludix 125 | - | 2004 - | vorne | |||
Peugeot | Ludix 50 | L1 | 2004 - | vorne | |||
Peugeot | Ludix 50 | L1 | 2005 - | LC | hinten | ||
Peugeot | Ludix 50 | L1 | 2005 - | LC | vorne | ||
Peugeot | Satelis 125 | J2A | 2004 - 2005 | ABE | vorne | ||
Peugeot | Speedake 50 | FE053DE | 1994 - | Fahrzeuge mit AJP Bremszange | vorne | ||
Peugeot | Speedfight 100 | S2A | 2000 - | hinten | |||
Peugeot | Speedfight 100 | S2A | 2000 - | vorne | |||
Peugeot | Speedfight 2 100 | S2A | 2001 - | hinten | |||
Peugeot | Speedfight 2 100 | S2A | 2001 - | vorne | |||
Peugeot | Speedfight 2 100 | X-Race | S2A | 2001 - | hinten | ||
Peugeot | Speedfight 2 100 | X-Race | S2A | 2001 - | vorne | ||
Peugeot | Speedfight 2 50AC | S1BDE | 1996 - 2000 | AJP | vorne | ||
Peugeot | Speedfight 2 50AC | S1B | 2001 - | vorne | |||
Peugeot | Speedfight 2 50LC | S1BDE | 1996 - 2000 | hinten | |||
Peugeot | Speedfight 2 50LC | S1BDE | 1996 - 2000 | vorne | |||
Peugeot | Speedfight 2 50LC | S1B | 2001 - | hinten | |||
Peugeot | Speedfight 2 50LC | S1B | 2001 - | vorne | |||
Peugeot | Speedfight 2 50LC | X-Race | S1B | 2003 - | hinten | ||
Peugeot | Speedfight 2 50LC | X-Race | S1B | 2003 - | vorne | ||
Peugeot | Speedfight 3 50 | Le Mans | F1 | 2010 - | hinten | ||
Peugeot | Speedfight 3 50 | Le Mans | F1 | 2010 - | vorne | ||
Peugeot | Squab 50 | S1A | 1994 - 1998 | vorne | |||
Peugeot | TKR50 | Furious | S1 | 2003 - | hinten | ||
Peugeot | TKR50 | Furious | S1 | 2003 - | vorne | ||
Peugeot | TKR50 | WRC | S1 | 2003 - | hinten | ||
Peugeot | TKR50 | WRC | S1 | 2003 - | vorne | ||
Peugeot | Trekker 100 | S2A | 1999 - | vorne | |||
Peugeot | Trekker 50 | Road | S1ADE | 1999 - | vorne | ||
Peugeot | Trekker 50 | Streetboard | S1A | 2000 - | vorne | ||
Peugeot | Trekker 50 | Urban Black | S1A | 2000 - | vorne | ||
Peugeot | Trekker 50 | Metal-X | S1A | 2001 - | AJP | vorne | |
Peugeot | Vivacity 100 | S2A | 1999 - | vorne | |||
Peugeot | Vivacity 50 | S1C | 1999 - 2009 | vorne | |||
Peugeot | XP6 50 Enduro | DV1C | 2006 - | hinten | |||
Peugeot | XP6 50 Enduro | DV1C | 2006 - | vorne | |||
Peugeot | XP6 50 SM | DV1C | 2006 - | hinten | |||
Peugeot | XP6 50 SM | DV1C | 2006 - | vorne | |||
Peugeot | XPS Supermoto 50 | DV1C | 2004 - | hinten | |||
Peugeot | XPS6 | Enduro | DV1C | 2002 - | hinten | ||
Peugeot | XPS6 | Enduro | DV1C | 2002 - | vorne | ||
Peugeot | XR6 50 | DR01 | 2002 - 2007 | hinten | |||
Peugeot | XR7 50 | RX50 | 2008 - | hinten | |||
Piaggio | Diesis | C34 | 2001 - 2005 | vorne | |||
Rex | Monaco | Race | - | 2011 - | hinten | ||
Rex | Monaco | - | 2012 - | hinten | |||
Rieju | MRX125 | MR4T | 2002 - 2008 | hinten | |||
Rieju | MRX50 | Pro | MRX | 2005 - | hinten | ||
Rieju | NKD50 | - | 2004 - | hinten | |||
Rieju | RS1 50 | Castrol | RSE | 2001 - | hinten | ||
Rieju | RS2 50 Matrix | RS2 | 2003 - | hinten | |||
Rieju | RS3 50 | Pro | RS31 | 2012 - | hinten | ||
Rieju | SMX125 | MR4T | 2002 - 2007 | hinten | |||
Rieju | SMX50 | MRX | 2002 - | hinten | |||
Rieju | SMX50 | MRX | 2002 - | vorne | |||
Rieju | Tango 125 | TG4T | 2006 - 2010 | hinten | |||
Rieju | Tango 125 | Pro | TG4T | 2006 - 2010 | hinten | ||
Rieju | Tango 250 | - | 2008 - 2011 | hinten | |||
Sachs | Mad Ass 50 | 649 | 2004 - 2005 | hinten | |||
Sherco | Trials | 0.8 | - | 2001 - 2004 | vorne | ||
Simson | 125 SM | 1C | 2001 - | hinten | |||
Suzuki | AY50 Katana | WR | AA | 1997 - 2002 | hinten | ||
Suzuki | AY50 Katana | WR | AA | 2001 - 2006 | hinten | ||
Suzuki | AY50 Katana | WR | AA | 2001 - 2006 | vorne | ||
Suzuki | Estilete | BA | 2000 - | hinten | |||
Suzuki | Estilete | BA | 2000 - | vorne | |||
Yamaha | TZR50 | RA03 | 2003 - |
Du hast nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Diesen Artikel haben wir am Freitag, 27. November 2020 in den Shop aufgenommen.